MOSiR Żory zaprasza do udziału w Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego, który odbędzie się 21 grudnia 2025 roku o godzinie 18:00 w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Folwareckiej 10 w Żorach.
W zawodach mogą wziąć udział:
- kategoria Dorośli: uczestnicy powyżej 18 lat
- kategoria Młodzież: uczestnicy w wieku 15–17 lat
Uczestnicy będą rywalizować na 24 profesjonalnych stołach, a na najlepszych zawodników czekają nagrody za miejsca I–III. System rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów.
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są online do 17 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Regulamin oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są poniżej:
Lista zarejestrowanych – kategoria młodzież 15-17 lat – lista zamknięta
| lp. | Imię i nazwisko | Miasto |
| 1 | Adrian Bieniek | Jaworzno |
| 2 | Jakub Szymik | Rybnik |
| 3 | Kacper Stępień | Turza Śląska |
| 4 | Kamil Kisiel | Rogów |
| 5 | Paweł Gabryś | Rydułtowy |
| 6 | Michał Kapij | Szonów |
| 7 | MARIA TOBOREK | RUDA ŚLĄSKA |
| 8 | Julia Kudzielko | Jankowice |
| 9 | Michał Czernin | Ligota |
| 10 | Jan Lala | Warszowice |
| 11 | Rafał Zięba | Warszowice |
| 12 | Ksawery Kirszniok | Pawłowice |
| 13 | Rafał zięba | Warszowice |
| 14 | Wiktor Paruch | Tychy |
| 15 | Dawid Pycior | Wodzisław śląski |
| 16 | Krystian Drożdż | Czechowice-Dziedzice |
| 17 | Aleksandra Ratajczyk | Chybie |
| 18 | Nikola Ratajczyk | Rzeszów |
| 19 | Igor Stańczyk | Wodzisław Śląski |
| 20 | Mateusz Nowakowski | Warszowice |
| 21 | Dorian Biedroń | Jaworzno |
| 22 | Mateusz Proksa | Jaworzno |
| 23 | Konrad Galas | Jaworzno |
| 24 | Bartosz Janowski | Rybnik |
Lista zarejestrowanych – kategoria dorośli 18 i starsi – lista zamknięta
| lp. | Imię i nazwisko | Miasto |
| 1 | Sylwester Januszko | Jaworzno |
| 2 | Dawid Szatkowski | Żory |
| 3 | MARCIN KLAMA | Rybnik |
| 4 | Robert Sawczuk | Żory |
| 5 | PAWEŁ FALKUS | Żory |
| 6 | Piotr Grabowski | Żory |
| 7 | DAWID CZYŻ | Żory |
| 8 | Paweł Rerych | Żory |
| 9 | Paweł Suchodolski | Gilowice |
| 10 | Grzegorz Bała | Jastrzębie-Zdrój |
| 11 | Robert Kisiel | Rogów |
| 12 | Sławomir Gabryś | Rydułtowy |
| 13 | Marek Kaczorek | Wodzisław Śląski |
| 14 | Paweł Talar | Żory |
| 15 | Tomasz Teluk | Żernica |
| 16 | Marcin Walczyk | Rudzica |
| 17 | Maciej Krawczyk | Żory |
| 18 | Adam Mojżesz | Rybnik |
| 19 | Mateusz Sromek | Bielsko-Biała |
| 20 | Kamil Derlich | RUDZICA |
| 21 | Szymon Zieliński | DĄBROWA GÓRNICZA |
| 22 | Jarosław Byrdziak | Ligota |
| 23 | Marcin Gołdyka | Żory |
| 24 | Fryderyk Fajkus | Żory |
| 25 | Mateusz Skiba | Żory |
| 26 | Maciej Pastuszka | Świerklany |
| 27 | Łukasz Śmiatek | Rybnik |
| 28 | Łukasz Sobieski | Żory |
| 29 | Jakub Tarasin | Żory |
| 30 | Piotr Puda | Góra |
| 31 | Mateusz Rutka | Warszowice |
| 32 | Jakub Nowak | Gogołowa |
| 33 | Bartosz Gieroń | Tychy |
| 34 | Oskar Paruch | Tychy |
| 35 | Łukasz Drożdż | Czechowice-Dziedzice |
| 36 | Karol Wydmuch | Częstochowa |
| 37 | Arkadiusz Bieroński | Gilowice |
| 38 | Kamil Durak | Przegędza |
| 39 | Mateusz Kowalczyk | Żory |
| 40 | Andrzej Dębski | Radlin |
| 41 | Marek Szendera | Radostowice |
| 42 | Lesław Szendera | Brzeźce |
| 43 | Daniel Wietrzycki | Bąków |
| 44 | Bartosz Stec | Zbytków |
| 45 | Piotr Antoni Wilczek | Rybnik |
| 46 | Andrzej Klein | Żory |
| 47 | Mateusz Szostek | Knurów |
| 48 | Krystian Gudzik | Żory |
| 49 | Dariusz Gabryś | Żory |
| 50 | Franciszek ŁYSAK | Jaworzno |
| 51 | Marek Gancarczyk | Jaworzno |
| 52 | Wiktor Zubel | Jaworzno |
| 53 | Józef Lenartowicz | Jaworzno |
| 54 | Tomasz Batycki | Połomia |
| 55 | Andrzej Kwapik | Rogów |
| 56 | Mateusz Kabut | Pszów |
| 57 | Adam Makselon | Zabrze |
| 58 | MARIUSZ UNISZEWSKI | ŻORY |
| 59 | Michał Matusiak | Żory |
| 60 | Kazimierz Rybak | Rybnik |
| 61 | Tadeusz Boberek | Rybnik |
| 62 | Grzegorz Wichowski | Rybnik |
| 63 | Dariusz Gołyś | Knurow |
| 64 | Wioletta Jakubik | Ruda Śląska |





